По каркасной технологии
Амстердам
Стоимость от
8 330 000
руб.
В ипотеку от
в месяц
Первый взнос от
Cпальни:
4
Cанузлы:
3
Габариты:
9,7х15,9
Общая площадь:
226 м²
Описание
Загородный дом по проекту «Амстердам» - отличный выбор для большой семьи.
Стены дома идеально сочетаются с кровлей, имеющей сложную, многоскатную, остроконечную форму. Центральный вход организован через крыльцо, а с другой стороны – просторная терраса с выделенным местом для уединенного отдыха.
На первом этаже дома большая часть пространства отдана под кухню-гостиную, которая станет излюбленным местом для отдыха и общения. Здесь же – просторная спальня и множество технических помещений. На второй этаж можно подняться по деревянной лестнице из клееной древесины. Наверху еще 3 просторные комнаты и 2 полноценных санузла. Места хватит для большой семьи из 5-6 человек.
Примеры выполненных работ: проект Амстердам
Фундамент | |||||
Тип фундамента | Железобетонные сваи | Железобетонные сваи | Железобетонные сваи | ||
Конструктив | |||||
Обвязка | Сухая строганная доска 40х190х3 | Сухая строганная доска 40х190х3 | Сухая строганная доска 40х190х3 | ||
Лаги пола первого этажа | Сухая строганная доска 40х190 шаг 400 | Сухая строганная доска 40х190 шаг 400 | Сухая строганная доска 40х190 шаг 400 | ||
Несущий каркас | Сухая строганная доска 40х140 шаг 600 | Сухая строганная доска 40х140 шаг 600 | Сухая строганная доска 40х140 шаг 600 | ||
Вентиляция фасада | Брусок 20х40 | Брусок 20х40 | Брусок 20х40 | ||
Лаги межэтажного перекрытия | Сухая строганная доска 40х190 шаг 400 | Сухая строганная доска 40х190 шаг 400 | Сухая строганная доска 40х190 шаг 400 | ||
Стропильная система | Сухая строганная доска 40х190 шаг 400 | Сухая строганная доска 40х190 шаг 400 | Сухая строганная доска 40х190 шаг 400 | ||
Обрешётка и контробрешётка | 40х40/25х100 шаг 300-350 | 40х40/25х100 шаг 300-350 | 40х40/25х100 шаг 300-350 | ||
Внутренние перегородки | Сухая строганная доска 40х90 | Сухая строганная доска 40х90 | Сухая строганная доска 40х90 | ||
Огнебиозащита | Обвязка, лаги, черновой пол | Обвязка, лаги, черновой пол, силовой каркас, стропила | Обвязка, лаги, черновой пол, силовой каркас, стропила | ||
Утепление | |||||
Пол первого этажа | 300 | 300 | 300 | ||
Наружные стены | 220 (150 + 50 перекрестное + МДВП) | 220 (150 + 50 перекрестное + МДВП) | 220 (150 + 50 перекрестное + МДВП) | ||
Внутренние стены (шумоизоляция) | 100/150 | 100/150 | 100/150 | ||
Межэтажные перекрытия | 200 | 200 | 200 | ||
Кровля | 200 | 200 | 200 | ||
Утеплитель | Rockwool / Knauf | Rockwool / Knauf | Rockwool / Knauf | ||
Тепло-звукоизоляция | МДВП | МДВП | МДВП | ||
Пароизоляция | Изоспан / Гранд Лайн | Изоспан / Гранд Лайн | Изоспан / Гранд Лайн | ||
Кровля | |||||
Покрытие | Металлочерепица 0,5 | Металлочерепица 0,5 | Металлочерепица 0,5 | ||
Снегозадержатели | ▬ | ▬ | Есть | ||
Водосточная система | ▬ | ▬ | Есть | ||
Окна | |||||
Тип | Металопластиковые | Металопластиковые | Металопластиковые | ||
Профиль | 70 | 70 | 70 | ||
Количество камер | 2 (3 стекла) | 2 (3 стекла) | 2 (3 стекла) | ||
Отлив | Есть | Есть | Есть | ||
Подоконники | ▬ | ПВХ | ПВХ | ||
Отделка | |||||
Внешние стены | Имитация бруса 20х180 | Имитация бруса 20х180 | Имитация бруса 20х180 | ||
Пол открытых площадей | Доска 38 мм. | Доска 38 мм. | Террасная доска ДПК | ||
Внутренние стены первого этажа | ▬ | Имитация бруса 20х180 | Имитация бруса 20х180 | ||
Покрытие пола первого этажа | ▬ | Quick Deck | Quick Deck | ||
Потолок первого этажа | ▬ | Евровагонка | Евровагонка | ||
Внутренние стены второго этажа | ▬ | Имитация бруса 20х180 | Имитация бруса 20х180 | ||
Покрытие пола второго этажа | ▬ | Quick Deck | Quick Deck | ||
Потолок второго этажа | ▬ | Евровагонка | Евровагонка | ||
Входная дверь | Металлическая с терморазрывом | Металлическая с терморазрывом | Металлическая с терморазрывом | ||
Межэтажная лестница | ▬ | Из клееной древесины | Из клееной древесины | ||
Наружная покраска | ▬ | ▬ | Есть (заводская в три слоя) | ||
Инженерия | |||||
Электроснабжение (розетки, выключатели, автоматика) | ▬ | ▬ | 60 точек (закрытого типа) | ||
Водоснабжение (разводка хл/гр воды, фильтр грубой очистки, нагреватель) | ▬ | ▬ | Есть закрытого типа | ||
Канализация | ▬ | ▬ | Есть | ||
Станция биологической очистки | ▬ | ▬ | Ital Bio 7 (биосептик) | ||
Отопление (разводка, радиаторы, насосы, котёл) | ▬ | ▬ | Есть закрытого типа | ||
Вентиляция | ▬ | Есть (две точки) | Есть (две точки) | ||
Приточная вентиляция | ▬ | Есть (две точки) | Есть (пять точек) | ||
Дополнительно | |||||
Бытовка для строителей | Есть | Есть | Есть | ||
Туалет для строителей | Есть | Есть | Есть | ||
Проект АР, КД | Есть | Есть | Есть | ||
Проект ДП | ▬ | ▬ | Есть | ||
Технадзор | Есть | Есть | Есть | ||
Тестирование аэродверью | Есть | Есть | Есть | ||
Доставка | 100 км от МКАД | 100 км от МКАД | 100 км от МКАД |
×